Інструкція з підбору велосипедів

Пропонуємо таблицю підбору рам за зростом

Розміри рам (") 15" 17" 19" 21" 23"
Мінімальний зріст (cm) 150 160 170 182 192
Максимальний зріст (cm) 162 172 183 195 205
S/T c-t (mm) 381 432 483 533 584
S/T c-c (mm) 0 0 0 0 0
T/T h (mm) 567 580 591 603 616
T/T a (mm) 541 556 567 582 603
H/T (mm) 120 125 130 135 140
C/S (mm) 425 425 425 425 425
W/B (mm) 1040 1054 1064 1077 1089
S/T ang. (°) 73 73 73 73 73
H/T ang. (°) 71 71 71 71 71
F/L (mm) 480 480 480 480 480
B/B drop (mm) 38 38 38 38 38
F/R (mm) 38 38 38 38 38

Рекомендований розмір рами є орієнтовним

S/T c-t - seat tube (center-top)
T/T h - top tube horizontal
H/T - head tube
C/S - chain stay
W/B - wheel base
S/T ang. - seat tube angle
H/T ang. - head tube angle
F/L - fork length
B/B drop - bottom bracket drop
F/R - fork rake
*  - 1 1/8" semiintegrated  head set  50 mm